在選擇留學的目標學校時,學費也往往是相當重要的一個指標,尤其學費也往往與這學校的發展、地點有相當大的連結。因此這篇列出所有以英國主流大學的行銷學碩士學位(也是我當年的所學專業)為指標,列出所有的最新 2023-2024 學費(更新日期:2022-12-29)
自從來到英國完成學業後,常常會有許多人問到我為什麼會選擇曼徹斯特大學就讀。許多人在選擇前都會考量各式各樣的因素,包含哪些學校名聲名譽較好、課程評價、華人比例等等,不少人都拿著 Offer 猶豫該選哪間就讀。甚至可能才剛起步,正想著應該從哪些方向去選擇英國的大學。但不論過程中如何決定,但其中有一項最重要不能漏掉的,那就是『學費』!
沒錯!再怎麼樣你也一定要先了解該準備多少錢(除非你是富二代啊),畢竟這一年加上生活開銷可不是一筆小數目啊,因此學費的高低,也可能是你在選擇學校的一個重要標的之一。所以 Fernando 我將我自己所就讀的 MSc Marketing (行銷學碩士)為主題,將各校行銷研究所(碩士)的學費資訊集結起來,提供給大家參考,希望這個可以讓對於行銷碩士有興趣的同學,都能在這裡找到一份有用的資訊。(注意:此處僅列出學費本身,不包含任何生活費、住宿費用等其他開支)
- 此處的行銷研究所(碩士)主要指的是 MSc Marketing 或類似學程,通常隸屬於 Master Taught 的課程類型,但可能各校針對行銷所的課程各有不同的命名或是開課方向,所以這裡將會提供各系名稱以及其學費金額作為大略參考唷!
- 台幣換算將依照此文更新時間的匯率作為參考 (1:36.97)
其中如果你對於曼徹斯特大學的行銷學系特別有興趣,也可以參考下面這篇更多詳細資料:曼徹斯特大學重要日期詳情
2023 英國各大學院校 行銷研究所學費 (MSc Marketing)
*若用手機閱讀,建議選轉為橫置,可以更清楚看到整個表格唷!
學校名稱 | 系所名稱 | 學費金額(英鎊) | 學費金額(台幣) |
University of Manchester | MSc Marketing | £29,000 (2021 年:£25,000) | 1,072,130 (2021 年:968,250) |
LSE (倫敦政經學院) | MSc Marketing | £34,128 (2021 年:£30,960) | 1,261,712 (2021 年:1,199,080) |
Kings College London | MSc International Marketing | £31,260 (2021 年:£29,850) | 1,155,682 (2021 年:1,156,090) |
Imperial College London | MSc Strategic Marketing | £34,400 (2021 年:£30,700) | 1,271,768 (2021 年:1,189,011) |
University of Strathclyde | MSc Marketing | £25,100 (2021 年:£22,050) | 927,947 (2021 年:853,996) |
University of Edinburgh | MSc Marketing | £28,200 (2021 年:£25,100) | 1,042,554 (2021 年:972,123) |
University of Bath | MSc Marketing | £28,000 (2021 年:£22,000) | 1,035,160 (2021 年:852,060) |
Lancaster University | MSc Marketing | £26,500 (2021 年:£24,150) | 979,705 (2021 年:935,329) |
University of Warwick | MSc Marketing & Strategy | £32,250 (2021 年:£30,000) | 1,192,282 (2021 年:1,161,900) |
University of Brighton | MSc Marketing | £15,800 | 584,126 |
Manchester Metropolitan University | MSc Marketing | £18,000 (2021 年:£17,500) | 665,460 (2021 年:677,775) |
Cardiff University | MSc Strategic Marketing | £25,200 (2021 年:£22,700) | 931,644 (2021 年:879,171) |
University of Birmingham | MSc Marketing | £27,540 (2021 年:£23,580) | 1,018,153 (2021 年:913,253) |
University of Liverpool | MSc Marketing | £25,000 (2021 年:£22,000) | 924,250 (2021 年:852,060) |
University of Southampton | MSc Marketing Management | £26,352 (2021 年:£24,060) | 974,233 (2021 年:931,843) |
University of Glasgow | MSc International Strategic Marketing | £27,930 (2021 年:£23,000) | 1,032,572 (2021 年:890,790) |
University of Sussex | MSc Strategic Marketing | £22,500 (2021 年:£22,500) | 831,825 (2021 年:871,425) |
University of Nottingham | MSc Marketing | £27,200 (2021 年:£30,000) | 1,005,584 (2021 年:1,161,900) |
University of Essex | MSc Marketing Management | £21,350 (2021 年:£19,380) | 789,309 (2021 年:750,587) |
Durham University | MSc Marketing | £29,500 (2021 年:£25,500) | 1,090,615 (2021 年:987,615) |
謝謝大家來到我的 Blog,我是 Fernando (My Facebook),歡迎留言指教!
也歡迎收聽我們全新的 Podcast 【留學之後,然後呢?】:
也歡迎點讚訂閱追蹤加入「關於留遊學,你所不知道到的」
Facebook 臉書: Facebook 官方專頁
Youtube 頻道: Youtube 專屬頻道
Instagram: 官方 Instagram